Chưa có ảnh
Li-Ning2023
Halbertec 8000
◇Toàn diện◆Cân bằng■Cứng⚖3U●Nâng cao
Halbertec 8000 — even-balance control flagship.
~3.800.000đ
Giá đề xuất nhà sản xuất: 4.100.000đ
/01PERFORMANCE_TELEMETRY
Điểm số tổng hợp từ trọng lượng / cân bằng / độ cứng — heuristic, tham khảo.
WEIGHT_CLASS3U · 88g
BALANCE_POINTEVEN · 288mm
PLAYSTYLEALL_AROUND
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| _meta | [object Object] |
| Trọng lượng (g) | 88 |
| Cỡ cán | G5 |
| Lối chơi | Toàn diện, doubles-front |
| Độ cứng đũa | Cứng |
| Điểm cân bằng (mm) | 288 |
| Trình độ | Nâng cao |
| Phân loại trọng lượng | 3U (85-89 g) |
| Phân loại cân bằng | Cân bằng |
| Màu sắc | Silver/Blue |
| Vật liệu khung | Military Grade Graphite |
| max_tension_kg | 13.6 |
| Vật liệu đũa | HB Graphite |
| Mẫu căng dây | 72 holes |
