Chưa có ảnh
Li-Ning2024
Halbertec 9000
◇Toàn diện◆Cân bằng■Cứng⚖3U★Chuyên nghiệp
Halbertec 9000 — top-tier 2024 control racket.
~4.500.000đ
Giá đề xuất nhà sản xuất: 4.800.000đ
/01PERFORMANCE_TELEMETRY
Điểm số tổng hợp từ trọng lượng / cân bằng / độ cứng — heuristic, tham khảo.
WEIGHT_CLASS3U · 88g
BALANCE_POINTEVEN · 289mm
PLAYSTYLEALL_AROUND
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| _meta | [object Object] |
| Trọng lượng (g) | 88 |
| Cỡ cán | G5 |
| Lối chơi | Toàn diện |
| Độ cứng đũa | Cứng |
| Điểm cân bằng (mm) | 289 |
| Trình độ | Chuyên nghiệp, Nâng cao |
| Phân loại trọng lượng | 3U (85-89 g) |
| Phân loại cân bằng | Cân bằng |
| Màu sắc | Black |
| Vật liệu khung | Military Grade Graphite + Tectonic Structure |
| max_tension_kg | 14.1 |
| Vật liệu đũa | HB Graphite |
| Mẫu căng dây | 72 holes |
